Así se reparte la bolsa del último Major del año
El AIG Women’s Open volvió a marcar un récord económico al repartir una bolsa de 10 millones de dólares, la más grande en los 50 años de historia del campeonato y el sexto incremento consecutivo desde que AIG y The R&A iniciaron su alianza en 2019.
La japonesa Shiho Kuwaki se llevó un cheque de 1.5 millones de dólares tras conquistar su primer título en el LPGA Tour y su primer Major. La golfista de 23 años firmó rondas de 66-70-73-70 y derrotó a la alemana Esther Henseleit en el segundo hoyo de un desempate por muerte súbita.
La evolución de la bolsa del torneo ha sido constante en los últimos años:
- 2026: 10 millones de dólares
- 2025: 9.75 millones
- 2024: 9.5 millones
- 2023: 9 millones
- 2022: 7.3 millones
- 2021: 5.8 millones
- 2020: 4.5 millones
- 2019: 4.5 millones
- 2018: 3.25 millones
Las jugadoras que no lograron superar el corte, entre ellas la mexicana Gaby López, recibieron un pago de 4,250 dólares por su participación.
Así se repartió la bolsa en el AIG Women’s Open (cifras en dólares):
| 1º | Shiho Kuwaki | $1,500,000 |
| 2º | Esther Henseleit | $994,669 |
| 3.º | Yealimi Noh | $720,803 |
| T4 | Jeeno Thitikul | $502,367 |
| T4 | Nelly Korda | $502,367 |
| T6 | Haeran Ryu | $266,642 |
| T6 | Lottie Woad | $266,642 |
| T6 | Charley Hull | $266,642 |
| T6 | Wei Ling Hsu | $266,642 |
| T6 | Shannon Tan | $266,642 |
| T6 | Río Takeda | $266,642 |
| T12 | Minami Katsu | $171,436 |
| T12 | Celine Boutier | $171,436 |
| T12 | Yuka Saso | $171,436 |
| T12 | Sara Kouskova | $171,436 |
| T16 | Lucy Li | $136,491 |
| T16 | Jinhee Im | $136,491 |
| T16 | Lauren Coughlin | $136,491 |
| T16 | Hyojoo Kim | $136,491 |
| T20 | Chanettee Wannasean | $118,469 |
| T20 | Lydia Ko | $118,469 |
| T20 | Soo Bin Joo | $118,469 |
| T23 | Ashleigh Buhai | $99,721 |
| T23 | Carla Tejdeo Mulet | $99,721 |
| T23 | Mao Saigó | $99,721 |
| T23 | Pia Babnik | $99,721 |
| T23 | Amelia Garvey | $99,721 |
| T23 | Patty Tavatanakit | $99,721 |
| T29 | Chizzy Iwai | $77,057 |
| T29 | Sei Young Kim | $77,057 |
| T29 | Hannah Green | $77,057 |
| T29 | Brooke Henderson | $77,057 |
| T29 | Paula Martín Sampedro (a) | N / A |
| T29 | Yuna Araki | $77,057 |
| T29 | Anna Nordqvist | $77,057 |
| T36 | Jin Yang | $59,055 |
| T36 | Alexandra Forsterling | $59,055 |
| T36 | Mimi Rhodes | $59,055 |
| T36 | Maja Stark | $59,055 |
| T36 | Arpichaya Yubol | $59,055 |
| T41 | Yana Wilson | $49,664 |
| T41 | Cara Gainer | $49,664 |
| T41 | Auston Kim | $49,664 |
| T44 | Dewi Weber | $43,655 |
| T44 | Nastasia Nadaud | $43,655 |
| T44 | Nasa Hataoka | $43,655 |
| T47 | Robyn Choi | $36,556 |
| T47 | Amy Yang | $36,556 |
| T47 | Jenny Shin | $36,556 |
| T47 | Manon De Roey | $36,556 |
| T47 | Rosa Zhang | $36,556 |
| T47 | Jin Young Ko | $36,556 |
| T53 | Ayaka Furue | $29,728 |
| T53 | Yunseo Yang (a) | N / A |
| T53 | Ariya Jutanugarn | $29,728 |
| T53 | Alice Hewson | $29,728 |
| T53 | Julia López Ramírez | $29,728 |
| T58 | Annabell Fuller | $25,636 |
| T58 | Kajsa Arwefjall | $25,636 |
| T58 | Pauline Roussin-Bouchard | $25,636 |
| T61 | Lindy Duncan | $23,451 |
| T61 | Akie Iwai | $23,451 |
| T61 | Aunchisa Utama | $23,451 |
| 64º | Amanda Doherty | $22,363 |
| T65 | Minji Kang | $15,755 |
| T65 | Alison Lee | $15,755 |
| T65 | Mi Hyang Li | $15,755 |
| 68º y jugadores que no pasaron el corte | Cassandra Alexander | $4,250 |

GolfShot Mx nació como un programa de radio en W Deportes. Después de tres años ininterrumpidos al aire nace la necesidad de crear este sitio, para poder tener un a mayor interacción con nuestro público y poder generar una mayor cantidad de contenidos para todos ustedes. También nos pueden seguir en IG y TW en @golfshot_mx y en FB en GolfShotMx. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.
